Comunicado 2023/005 de Gerencia de Recaudación y Fiscalización
A INSTITUCIONES ENTIDADES Y EMPRESAS COMPRENDIDAS (IEEC)
Se pone en conocimiento de las IEEC, que conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 20.208 de fecha 2 de mayo de 2023 y el decreto del Poder Ejecutivo 403/023 de 8 de diciembre de 2023, la nueva tasa de aportación de la Prestación Complementaria Patronal prevista por el Articulo 28 de la Ley 18.396, según el tipo de IEEC pasará a ser la siguiente.
| GRUPO | NUEVA |
| ADMINISTRADORAS DE CONSORCIOS | 11,500% |
| ADMINISTRADORAS DE CREDITOS | 0,030% |
| ASEGURADORAS | 1,350% |
| BANCO CENTRAL | 11,500% |
| BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO | 1,350% |
| BANCO REPUBLICA O HIPOTECARIO | 0,02875% |
| BANCOS PRIVADOS | 0,02875% |
| BOLSA DE COMERCIO | N/A |
| CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS | 6,325% |
| CASAS BANCARIAS Y FINANCIERAS | 0,02875% |
| COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO | 0,030% |
| COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 0,02875% |
| EMP. PROPIEDAD DE ADMINISTRADORAS DE CREDITOS | 0,030% |
| EMP. PROPIEDAD DE BANCO REPUBLICA O HIPOTECARIO | 0,02875% |
| EMP. PROPIEDAD DE BANCOS PRIVADOS | 0,02875% |
| GREMIALES DE PASIVOS | N/A |
| GREMIALES DE PATRONOS | N/A |
| GREMIALES DE TRABAJADORES | N/A |
| IFES | 11,500% |
| LEY 18401 | 11,500% |
| PRESTADORAS DE DINERO | 0,030% |
| TRANSPORTADORAS DE VALORES | 0,23% |
La vigencia de la misma es 01 de diciembre de 2023.
p. CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS
| FERNANDO ÁLVAREZ | ANDRÉS BAUZÁ | |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | GERENTE DE RECAUDACIÓN | |
| RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN | Y FISCALIZACIÓN |
